Simple Stroke Play |
# | Nat. | Nom et Prénom | Idx. | T1 | T2 | Total | Carte de score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() | Bruno LEGUIEL | 4.7 | 69 | 78 | 69 | Détail |
2e | ![]() | Jean-Yves GLAZIOU | 7.3 | 80 | 79 | 80 | Détail |
3e | ![]() | Guy PÉRIÉ | 4.4 | 78 | 82 | 78 | Détail |
4e | ![]() | Philippe RAJOSEFA | 11.0 | 83 | 80 | 83 | Détail |
5e | ![]() | Patrick ERRECART | 3.3 | 77 | 86 | 77 | Détail |
6e | ![]() | Jean-Charles MIRCETA | 10.2 | 86 | 78 | 86 | Détail |
7e | ![]() | Soren LARSEN | 6.6 | 82 | 82 | 82 | Détail |
8e | ![]() | William LUNA | 8.2 | 84 | 84 | 84 | Détail |
9e | ![]() | Guy REVERBEL | 9.2 | 92 | 79 | 92 | Détail |
10e | ![]() | Yannick BONHOMMEAU | 7.9 | 83 | 88 | 83 | Détail |
11e | ![]() | Christophe FAUCHER | 7.3 | 79 | 92 | 79 | Détail |
12e | ![]() | Michel GIRAUD | 13.3 | 92 | 81 | 92 | Détail |
13e | ![]() | Jacques BILLET | 10.2 | 88 | 85 | 88 | Détail |
14e | ![]() | Daniel GOIFFON | 11.6 | 87 | 86 | 87 | Détail |
15e | ![]() | Jean-Marc OZIOL | 11.5 | 85 | 88 | 85 | Détail |
16e | ![]() | Jean-Jacques BOUCHE | 6.4 | 83 | 90 | 83 | Détail |
17e | ![]() | André TRUCHOT | 10.0 | 91 | 83 | 91 | Détail |
18e | ![]() | Jean Claude BERTRAND | 11.4 | 90 | 84 | 90 | Détail |
19e | ![]() | Patrice DOYEUX | 10.5 | 89 | 86 | 89 | Détail |
20e | ![]() | Didier BONNAURE | 10.8 | 84 | 91 | 84 | Détail |
21e | ![]() | Marc LAVEST | 9.7 | 92 | 84 | 92 | Détail |
22e | ![]() | Patrick EGEA | 11.5 | 88 | 88 | 88 | Détail |
23e | ![]() | Olivier JACQUIN | 7.1 | 89 | 88 | 89 | Détail |
24e | ![]() | Didier VANDANJON | 14.5 | 88 | 89 | 88 | Détail |
25e | ![]() | Michel PERES | 15.6 | 88 | 89 | 88 | Détail |
26e | ![]() | Bernard ROUQUETTE | 10.7 | 90 | 89 | 90 | Détail |
27e | ![]() | Pierre CASTANIER | 11.8 | 90 | 90 | 90 | Détail |
28e | ![]() | Arnaud PUJUGUET | 11.7 | 87 | 94 | 87 | Détail |
29e | ![]() | Gilles MARECHAL | 8.3 | 95 | 87 | 95 | Détail |
30e | ![]() | Patrice ROCH | 18.0 | 91 | 93 | 91 | Détail |
31e | ![]() | Ollivier DES HAYS DE GASSART | 11.4 | 103 | 82 | 103 | Détail |
32e | ![]() | Charles CONDORIS | 12.5 | 94 | 92 | 94 | Détail |
33e | ![]() | Philippe TIBEUF | 12.7 | 93 | 93 | 93 | Détail |
34e | ![]() | Gilles RENAUD | 11.3 | 100 | 90 | 100 | Détail |
35e | ![]() | Denis IZERA | 15.9 | 98 | 95 | 98 | Détail |
36e | ![]() | Jean Luc GARROUSTE | 18.3 | 99 | 101 | 99 | Détail |
37e | ![]() | Lionel VALLE | 12.7 | 100 | 101 | 100 | Détail |
38e | ![]() | Marc HEBANT | 18.5 | 110 | 101 | 110 | Détail |
39e | ![]() | Jean-Paul LACOMBE | 7.0 | 78 | 78 | Détail | |
40e | ![]() | Pascal BOUGET | 4.5 | 91 | 91 | Détail | |
41e | ![]() | Bernard BARRUET | 17.9 | 107 | 107 | Détail |
© Copyright Golf Resort Montpellier Fontcaude. Tous droits réservés. Réalisation vt-design 2023.