Simple Stableford |
# | Nat. | Nom et Prénom | Idx. | Total | Carte de score |
---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() | Philippe LOZAR | 3.6 | 33 | Détail |
2e | ![]() | David VALLE | 3.1 | 30 | Détail |
3e | ![]() | Grégoire BOILLOT | 5.7 | 29 | Détail |
4e | ![]() | Mathieu TARBOURIECH | 7.1 | 28 | Détail |
5e | ![]() | Benoît BLANC | 9.6 | 27 | Détail |
6e | ![]() | Jordan GUERITAT | 8.9 | 25 | Détail |
7e | ![]() | Eric NOCETO | 8.8 | 25 | Détail |
8e | ![]() | Eric FRANCES | 6.3 | 25 | Détail |
9e | ![]() | Maxime CARRIC | 7.5 | 24 | Détail |
10e | ![]() | Maxime DUPONT | 4.3 | 24 | Détail |
11e | ![]() | Axel VALEY | 10.0 | 22 | Détail |
12e | ![]() | Youssef DJAMIL | 8.1 | 20 | Détail |
13e | ![]() | Jean-Charles MIRCETA | 10.2 | 19 | Détail |
14e | ![]() | Philippe RAJOSEFA | 10.4 | 18 | Détail |
15e | ![]() | René SERIE | 9.9 | 16 | Détail |
© Copyright Golf Resort Montpellier Fontcaude. Tous droits réservés. Réalisation vt-design 2023.