Simple Stableford |
# | Nat. | Nom et Prénom | Idx. | Total | Carte de score |
---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() | David VALLE | 2.8 | 35 | Détail |
2e | ![]() | Youssef DJAMIL | 8.1 | 27 | Détail |
3e | ![]() | Philippe LOZAR | 3.0 | 27 | Détail |
4e | ![]() | Jacques SCHOUKROUN | 8.3 | 27 | Détail |
5e | ![]() | Philippe BONNIN | 7.3 | 26 | Détail |
6e | ![]() | Eric FRANCES | 6.3 | 26 | Détail |
7e | ![]() | Jaap VAN LINSCHOTEN | 7.0 | 25 | Détail |
8e | ![]() | Pierre IDOIPE | 8.1 | 25 | Détail |
9e | ![]() | Benoit DAGADA | 5.3 | 25 | Détail |
10e | ![]() | Benoît BLANC | 8.7 | 24 | Détail |
11e | ![]() | Jean CORCO | 12.2 | 24 | Détail |
12e | ![]() | Sébastien VILLANUEVA | 12.7 | 23 | Détail |
13e | ![]() | Luc MANHES | 11.6 | 22 | Détail |
14e | ![]() | Franck GALINIER | 11.6 | 21 | Détail |
15e | ![]() | Philippe RAJOSEFA | 10.7 | 21 | Détail |
16e | ![]() | Eric DOUMENGE | 11.0 | 21 | Détail |
17e | ![]() | Manuel GIRAUD-HERAUD | 10.3 | 21 | Détail |
18e | ![]() | Patrick EGEA | 12.0 | 19 | Détail |
19e | ![]() | Remy TEP | 11.5 | 19 | Détail |
20e | ![]() | René SERIE | 10.3 | 19 | Détail |
21e | ![]() | Jean-Christophe PEAN | 12.7 | 19 | Détail |
22e | ![]() | Bruno MASSON | 12.2 | 16 | Détail |
23e | ![]() | Jean-Charles MIRCETA | 10.2 | 14 | Détail |
© Copyright Golf Resort Montpellier Fontcaude. Tous droits réservés. Réalisation vt-design 2023.