Scramble Stableford |
# | Nat. | Nom et Prénom | Idx. | Total | Carte de score |
---|---|---|---|---|---|
1er | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Virginie MOLLE Lydie BRIANÇON Patricia SERIE Christine SOBECKI Dominique TAOUREL Eric FRANCES Pierre AITELLI Philippe LOZAR Jean-Charles MIRCETA Philippe RAJOSEFA Alain POUILLAT Norbert ESMENJAUD Jaap VAN LINSCHOTEN Didier BONNAURE Sébastien VILLANUEVA Jean CORCO Jean-Paul TURONE Jean-Christophe PETITPIERRE Andre SOPHY MONTFORT Michel FOURDAIN Jean Yves BIJON Eric TRAIZIT Eugène GRAVIER René SERIE Pierre COLLEONI Eric NOCETO Bernard MOLIES Benoît BLANC Bernard SATGER Philippe BONNIN Dominique DUTILLEUL | 11.8 28.6 18.7 23.4 21.2 5.7 17.5 3.7 10.6 10.2 20.6 18.6 7.6 13.3 13.6 12.3 23.3 6.9 16.5 11.0 26.1 16.4 16.1 9.8 18.2 9.1 32.5 9.9 22.1 7.5 24.2 | 0 | DétailDétailDétailDétailDétailDétailDétailDétailDétailDétailDétailDétailDétailDétailDétailDétailDétailDétailDétailDétailDétailDétailDétailDétailDétailDétailDétailDétailDétailDétailDétail |
2e | ![]() | Yoann TRAIZIT | 9.9 | 42 | Détail |
3e | ![]() | Youssef DJAMIL | 8.1 | 42 | Détail |
4e | ![]() | Marie-Annick CARRE | 16.0 | 38 | Détail |
5e | ![]() | Regine LOZAR | 5.8 | 37 | Détail |
6e | ![]() | Chantal DELOR | 22.4 | 36 | Détail |
7e | ![]() | Aynoa HALOT | 32.5 | 36 | Détail |
8e | ![]() | Franck GALINIER | 12.2 | 35 | Détail |
9e | ![]() | Julia MIRCETA | 12.0 | 35 | Détail |
10e | ![]() | Philippe SITNIKOW | 16.2 | 34 | Détail |
11e | ![]() | Daniel LAGARRIGUE | 14.3 | 33 | Détail |
12e | ![]() | David BÉNET | 21.2 | 33 | Détail |
13e | ![]() | Christelle TRAIZIT | 31.0 | 33 | Détail |
14e | ![]() | Luc MANHES | 11.1 | 33 | Détail |
15e | ![]() | Daniele DUTILLEUL | 17.6 | 32 | Détail |
16e | ![]() | Akli HADJI | 21.5 | 32 | Détail |
17e | ![]() | Alex RIZZO | 17.3 | 31 | Détail |
18e | ![]() | Emilie BERTIN | 31.5 | 31 | Détail |
19e | ![]() | Monique GRAVIER | 17.3 | 28 | Détail |
20e | ![]() | Jean-Luc VALDIVIESO | 25.7 | 28 | Détail |
21e | ![]() | Bernard BARRUET | 20.8 | 28 | Détail |
22e | ![]() | Dominique HAURIOLE | 44.0 | 26 | Détail |
23e | ![]() | Florence BLANCHE | 35.8 | 25 | Détail |
24e | ![]() | Patrice TAOUREL | 24.0 | 25 | Détail |
25e | ![]() | Nicole MORIN | 34.9 | 24 | Détail |
26e | ![]() | Cathy MIGLIONICO | 33.1 | 24 | Détail |
27e | ![]() | Philippe SOBECKI | 26.0 | 23 | Détail |
28e | ![]() | Caroline MIQUEL | 54.0 | 23 | Détail |
29e | ![]() | Gisele COLIN | 30.0 | 22 | Détail |
30e | ![]() | Carmen FUENTES | 24.4 | 22 | Détail |
31e | ![]() | Robert MILICH | 32.3 | 22 | Détail |
32e | ![]() | Françoise FRAYSSINET | 31.2 | 22 | Détail |
© Copyright Golf Resort Montpellier Fontcaude. Tous droits réservés. Réalisation vt-design 2023.